Омладинска лига
29. јул 2010.
Обављено жребање парова Омладинске, Кадетске и Пионирске лиге Србије
Одржане су конференције клубова Омладинске, Кадетске и Пионирске лиге Србије.
Данас 29. јула 2010. године у просторијама Фудбалског савеза Србије одржане су конференције клубова Омладинске, Кадетске и Пионирске лиге Србије, уједно је одржано жребање такмичарских бројева.
Парови у ПРВОМ КОЛУ које се игра 18. августа 2010. године су:
ОМЛАДИНСКА ЛИГА СРБИЈЕ
1. | РАД (Београд) | 16. | РАДНИЧКИ (Београд) | |
2. | ПАРТИЗАН (Београд) | 15. | БОРАЦ (Чачак) | |
3. | ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (Београд) | 14. | ЈАГОДИНА (Јагодина) | |
4. | РАДНИЧКИ 1923 (Крагујевац) | 13. | ВОЈВОДИНА (Нови Сад) | |
5. | БАНАТ (Зрењанин) | 12. | ОФК БЕОГРАД (Београд) | |
6. | ЖЕЛЕЗНИЧАР (Београд) | 11. | СЛОГА (Краљево) | |
7. | НОВИ ПАЗАР (Нови Пазар) | 10. | БСК (Борча) | |
8. | РАДНИЧКИ (Ниш) | 9. | ЧУКАРИЧКИ С. (Београд) |
КАДЕТСКА ЛИГА СРБИЈЕ
1. | ЛОЗНИЦА (Лозница) | 16. | ТИМОК (Зајечар) | |
2. | ПАРТИЗАН (Београд) | 15. | БЕОГРАД (Београд) | |
3. | ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (Београд) | 14. | ЗЕМУН (Земун) | |
4. | ОФК БЕОГРАД (Београд) | 13. | ВОЈВОДИНА (Нови Са) | |
5. | НАПРЕДАК (Крушевац) | 12. | ТЕЛЕОПРИК (Земун) | |
6. | ЈАГОДИНА (Јагодина) | 11. | СЛОГА (Кераљево) | |
7. | БОРАЦ (Чачак) | 10. | БСК (Борча) | |
8. | РАДНИЧКИ (Ниш) | 9. | РАД (Београд) |
ПИОНИРСКА ЛИГА СРБИЈЕ
1. | ЛОЗНИЦА (Лозница) | 16. | РАДНИЧКИ (Ниш) | |
2. | ПАРТИЗАН (Београд) | 15. | БЕЖАНИЈА (Београд) | |
3. | ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (Београд) | 14. | ЗЕМУН (Земун) | |
4. | ОФК ПАРАЋИН (Параћин) | 13. | СМЕДЕРЕВО (Смедерево) | |
5. | НАПРЕДАК (Крушевац) | 12. | ОФК БЕОГРАД (Београд) | |
6. | ЈАГОДИНА (Јагодина) | 11. | КРУШЕВАЦ (Крушевац) | |
7. | БОРАЦ (Чачак) | 10. | РАДНИЧКИ 1923 (Крагујевац) | |
8. | СЛОГА (Кераљево) | 9. | РАД (Београд) |






















