Универзитетска жене
| Резултати: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Србија | 5:0 | Мађарска | 6. октобар 2009., Универзијада 2009 | извештај |
| Србија | 4:0 | Естонија | 10. јул 2009., Универзијада 2009 | извештај |
| Србија | 0:4 | Немачка | 8. јул 2009., Универзијада 2009 | извештај |
| Наредне утакмице: | ||
|---|---|---|
| Резултати: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Србија | 5:0 | Мађарска | 6. октобар 2009., Универзијада 2009 | извештај |
| Србија | 4:0 | Естонија | 10. јул 2009., Универзијада 2009 | извештај |
| Србија | 0:4 | Немачка | 8. јул 2009., Универзијада 2009 | извештај |
| Наредне утакмице: | ||
|---|---|---|
6. јул 2009.
Женска универзитетска селекција није успела да се пласира у четвртфинале Универзијаде
6. јул 2009.
Женска универзитетска селекција Србије поражена у другом колу "А" групе
29. јун 2009.
Ђелић обишао женску универзитетску фудбалску репрезентацију Србије