Друга женска лига "Север"
| Сезона 2011/12 |
10. коло (5. новембар 2011.)
| Резултати 10. кола | ||
|---|---|---|
| ФК"БСК"/жене/ | 6 : 0 | ЖФК"КАЛЕМЕГДАН" |
| ЖФК"РУБИН" | 1 : 1 | ЖФК"ФРУШКОГОРАЦ" |
| ЖФК"РАДНИЧКИ 1919" | 4 : 1 | ЖФК"ПАНЧЕВО" |
| О | П | Н | И | Д | П | Б | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК"БСК"/жене/ | 10 | 10 | 0 | 0 | 59 | 7 | 30 |
| 2 | ЖФК"РАДНИЧКИ 1919" | 10 | 6 | 0 | 4 | 28 | 19 | 18 |
| 3 | ЖФК"ФРУШКОГОРАЦ" | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 17 | 17 |
| 4 | ЖФК"ПАНЧЕВО" | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 30 | 13 |
| 5 | ЖФК"РУБИН" | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 39 | 8 |
| 6 | ЖФК"КАЛЕМЕГДАН" | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 28 | 0 (-1) |
- кажњава се ЖФК "Калимегдан" по чл. 69 ДПФСС






















