Група "Београд"
| Сезона 2012/13 |
Група "Београд" - Званични сајт
27. коло (19. мај 2013.)
| Резултати 27. кола | ||
|---|---|---|
| Синђелић | 5 : 0 | Сопот |
| Жарково | 2 : 0 | Срем (Јаково) |
| ПКБ | 2 : 0 | БАСК |
| Шумадија (Јагњило) | 1 : 2 | Дорћол |
| Земун | 0 : 2 | Раднички (Обреновац) |
| Будућност (Добановци) | 1 : 0 | Ковачевац |
| Турбина (Вреоци) | 1 : 0 | Хајдук |
| Железник Ласта | 2 : 1 | Балкан Миријево |
| О | П | Н | И | Д | П | Б | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Синђелић | 27 | 19 | 4 | 4 | 54 | 20 | 61 |
| 2 | Шумадија (Јагњило) | 27 | 16 | 10 | 1 | 42 | 17 | 58 |
| 3 | Раднички (Обреновац) | 27 | 15 | 6 | 6 | 43 | 21 | 51 |
| 4 | Земун | 27 | 16 | 3 | 8 | 45 | 27 | 51 |
| 5 | Железник Ласта | 27 | 11 | 7 | 9 | 34 | 31 | 40 |
| 6 | БАСК | 27 | 11 | 6 | 10 | 31 | 26 | 39 |
| 7 | Будућност (Добановци) | 27 | 10 | 6 | 11 | 44 | 41 | 36 |
| 8 | Сопот | 27 | 9 | 9 | 9 | 26 | 32 | 36 |
| 9 | Срем (Јаково) | 27 | 8 | 10 | 9 | 29 | 33 | 34 |
| 10 | Жарково | 27 | 10 | 4 | 13 | 31 | 42 | 34 |
| 11 | Хајдук | 27 | 8 | 6 | 13 | 34 | 49 | 28 (-2) |
| 12 | Турбина (Вреоци) | 27 | 8 | 3 | 16 | 27 | 46 | 27 |
| 13 | Дорћол | 27 | 8 | 3 | 16 | 27 | 49 | 27 |
| 14 | ПКБ | 27 | 7 | 5 | 15 | 28 | 36 | 26 |
| 15 | Балкан Миријево | 27 | 5 | 9 | 13 | 18 | 30 | 24 |
| 16 | Ковачевац | 27 | 5 | 9 | 13 | 21 | 34 | 24 |




















